|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Betfair Portuguese Poker Tour: Estoril, Dia 1
22-Ago-2008
Começou o muito aguardado segundo evento do Betfair Portuguese Poker Tour. O palco seria desta vez o Du Arte Lounge do Casino Estoril.
As expectativas eram elevadas após o evento de Vilamoura, onde a grande maioria dos jogadores se haviam manifestado positivamente tanto relativamente à estrutura deste tipo de torneios (15 mil fichas iniciais e níveis de blinds de 1 hora) como ao bom ambiente geral.
E o Estoril começou bem, com lotação esgotada e com
os jogadores bastante agradados. O prize-pool atingia os €101 000 com
€26 260 reservados para o primeiro classificado.
Novamente marcaram presença vários estrangeiros (para além
das "super estrelas" Annette Obrestad e John Tabatabai), sendo
que por exemplo Juan Maceiras atribuiu nota 10 à organização
e hospitalidade no Estoril
Apesar da estrutura do torneio, com o valor inicial das blinds muito baixo relativamente à stack dos jogadores (15000 fichas) , a verdade é que praticamente desde o início se assistiu à eliminação de alguns jogadores, ao mesmo tempo que outros iam vendo a sua stack crescer a bom ritmo.
Annette Obrestad (que continua a descrever o nível dos jogadores
portugueses como fraquito
)
entrou de forma relativamente calma no torneio, jogando poucas mãos.
Aquelas em que entrou de forma geral "resolveram-se" antes do
river, com Annette a fazer os adversários "foldar" as suas
mãos ( e ela própria a fazer fold algumas vezes )
Entre os eliminados neste dia destaca-se Diogo Veiga, o 2º classificado
do BPPT de Vilamoura.
No fim do dia restavam 132 jogadores. Luis Nunes era o lider destacado com
170200 fichas. Deixamo-vos com a contagem de fichas possível bem
como a mesa e o lugar que o jogador ocupará no dia seguinte (23-Ago-2008):
| Pos. |
Nome
|
Nick
|
mesa
|
seat
|
Fichas |
| 1º | Luís Nunes | 3 | 7 | 170200 | |
| 2º | Belmiro Ribeiro | miro | 2 | 4 | 66925 |
| 3º | Luis Satillan | farsan41 | 4 | 9 | 65625 |
| 4º | Filipe Gonçalves | 14 | 2 | 64950 | |
| 5º | Armando Oliveira | Farinfas | 15 | 4 | 64175 |
| 6º | Pedro Dias | 9 | 6 | 52325 | |
| 7º | Daniel Rocha | Danrock | 1 | 2 | 52150 |
| 8º | Sérgio Ferro | mundifute | 3 | 2 | 51550 |
| 9º | Diogo Dias | meireles23 | 2 | 6 | 51225 |
| 10º | Filipe Ascenção | 7 | 4 | 50625 | |
| 11º | Luís Barbosa | tokas | 13 | 7 | 50550 |
| 12º | Guilherme Pereira | Guilhas | 7 | 3 | 48775 |
| 13º | António Palma | ruca | 12 | 1 | 47975 |
| 14º | John Tabatabai | kunkuwap | 11 | 8 | 44800 |
| 15º | João Campelo | 8 | 1 | 43175 | |
| 16º | Miguel Neves | mourinho | 14 | 4 | 42025 |
| 17º | Rui Milhomens | arise | 3 | 1 | 41100 |
| 18º | Paulo Hora | Tripeiro | 14 | 8 | 41050 |
| 19º | Henrique Pinho | policy10 | 6 | 5 | 40850 |
| 20º | Francisco Ortega | 10 | 9 | 38750 | |
| 21º | Alexandre Stein | 5 | 1 | 35500 | |
| 22º | Miguel Barbosa | madjer | 12 | 5 | 35050 |
| 23º | Tomás Mello | 7 | 9 | 34275 | |
| 24º | Francisco Castro | fccastro | 9 | 2 | 33575 |
| 25º | João Santos | Jomil | 7 | 8 | 33025 |
| 26º | João Ferreira | jayjay | 1 | 5 | 32125 |
| 27º | Ricardo Matos | Solverde | 9 | 5 | 32025 |
| 28º | Nuno Moreira | rodik | 13 | 3 | 32000 |
| 29º | João silva | Megas | 15 | 1 | 31875 |
| 30º | João Costa | 6 | 8 | 31300 | |
| 31º | Ayaz Manji | drmachine | 15 | 7 | 31075 |
| 32º | Ricardo Teixeira | rricas | 7 | 2 | 30725 |
| 33º | Eduardo Ferreira | 11 | 6 | 30050 | |
| 34º | José Noronha | 12 | 4 | 28725 | |
| 35º | Augusto silva | Guto15 | 10 | 3 | 26850 |
| 36º | Ernesto Oliveira | checkerpt | 10 | 7 | 26325 |
| 37º | Amadeu Carvalho | lima26 | 7 | 1 | 25975 |
| 38º | Caue Reis | cauereis | 6 | 9 | 25700 |
| 39º | Ivo Cruz | 2 | 2 | 25200 | |
| 40º | David Nolasco | davenol | 11 | 5 | 24775 |
| 41º | Annette Obrestad | annette_15 | 13 | 5 | 24500 |
| 42º | Nuno Gomes | nsemog | 13 | 1 | 24500 |
| 43º | Ernesto Jimenez | grishuck | 10 | 1 | 24350 |
| 44º | Bruno Lage | kalage | 5 | 7 | 24250 |
| 45º | David Mendonça | wfttamc | 6 | 3 | 24200 |
| 46º | Marco Dias | TiJoao | 15 | 2 | 24075 |
| 47º | Ricardo Cardoso | 4 | 4 | 24075 | |
| 48º | Alexandre Tomás | xanaxana | 4 | 7 | 23900 |
| 49º | Carlos Oliveira | cmpjo | 4 | 2 | 23750 |
| 50º | Felipe Basas | felpo | 8 | 3 | 23475 |
| 51º | Diogo Cardoso | norte | 4 | 8 | 22500 |
| 52º | Gui Figueiredo | guizeppe | 15 | 3 | 22300 |
| 53º | Daniel Ferreira | jackdaniels | 5 | 5 | 22150 |
| 54º | Sérgio Vicente | sfcdv | 1 | 3 | 21775 |
| 55º | Lino Cunha | 14 | 7 | 21400 | |
| 56º | Lemos Custódio | deninjasenior | 9 | 1 | 20975 |
| 57º | Vitor Louzeiro | panmei | 11 | 9 | 20875 |
| 58º | Mikel Lopez | 4 | 6 | 20525 | |
| 59º | João Braz | TubarãoAA | 3 | 9 | 20325 |
| 60º | Kim Mortensen | kimmortensen | 14 | 9 | 20175 |
| 61º | Luís Caliço | Bulex_No_Tex | 5 | 6 | 19925 |
| 62º | Alfredo Melo | 2 | 9 | 19300 | |
| 63º | Mafalda Lopes | muranguita | 7 | 7 | 19150 |
| 64º | João Monteiro | Jotapega | 8 | 4 | 18275 |
| 65º | Miguel Lobo | wolfieAA | 8 | 7 | 17775 |
| 66º | Hugo Vinagre | Vinagre | 6 | 7 | 17675 |
| 67º | Francisco Santos | yuran | 12 | 3 | 17625 |
| 68º | Tiago Lopes | tmml17 | 13 | 2 | 17125 |
| 69º | Pedro Poças | socioanonimo | 9 | 9 | 17050 |
| 70º | Bruno Coutinho | apostaganha | 1 | 6 | 16800 |
| 71º | Jose Plaza | 14 | 5 | 16775 | |
| 72º | André Andrade | zebalhao | 2 | 8 | 16275 |
| 73º | Marino Matos | 8 | 6 | 16050 | |
| 74º | Renato Almeida | Leguito | 3 | 8 | 15825 |
| 75º | Miguel Velez | 11 | 4 | 15800 | |
| 76º | Henrique Custódio | Hencus | 12 | 9 | 15750 |
| 77º | João Ramos | 1 | 7 | 15350 | |
| 78º | Rui Gonçalves | 1 | 9 | 15025 | |
| 79º | Carlos Gonçalves | Carluccy | 7 | 5 | 14625 |
| 80º | Carlos Ferron | 12 | 8 | 14275 | |
| 81º | Luís Fernandes | lmpfernandes | 8 | 2 | 14250 |
| 82º | Nélson Subtil | 1 | 1 | 14225 | |
| 83º | Vitali Popa | 13 | 4 | 14125 | |
| 84º | Carlos Carvalho | 6 | 1 | 13850 | |
| 85º | Pedro Maia | b3tu | 14 | 6 | 13600 |
| 86º | Shawn Semple | 10 | 4 | 13500 | |
| 87º | Paulo Silva | 15 | 8 | 13350 | |
| 88º | Dario Rodrigues | sadhaka | 5 | 9 | 12900 |
| 89º | Hugo Gomes | hmgomez | 10 | 6 | 12900 |
| 90º | Toby Sansom | 10 | 8 | 12525 | |
| 91º | Nuno Coelho | Zumy | 12 | 6 | 12350 |
| 92º | José Teixeira | ramboGT | 15 | 5 | 12200 |
| 93º | Nuno Morgado | 13 | 8 | 11925 | |
| 94º | Diogo Borges | Segrob | 14 | 3 | 11800 |
| 95º | Roberto Machado | Oversleep | 9 | 8 | 11750 |
| 96º | Sérgio Lopes | rugbywolf | 13 | 6 | 11450 |
| 97º | Fernando Moura | fpmoura | 12 | 2 | 11325 |
| 98º | Paulo Vaia | vainha | 4 | 3 | 11200 |
| 99º | Bruno Vieira | Horusplayer | 8 | 8 | 10750 |
| 100º | Bruno Madaíl | 8 | 5 | 10650 | |
| 101º | Ignacio Guerra | 6 | 2 | 10425 | |
| 102º | André Moreira | millionmaster | 3 | 3 | 10350 |
| 103º | Vitor Rodrigues | 6 | 6 | 9975 | |
| 104º | Paulo rodrigues | 2 | 7 | 9575 | |
| 105º | Jose Plazo | 14 | 1 | 9550 | |
| 106º | Sérgio Bessa | chipserg | 8 | 9 | 9375 |
| 107º | João Arruda | 7 | 6 | 9075 | |
| 108º | Miguel Cupertino | elcacciatore | 4 | 1 | 8675 |
| 109º | Pedro Dias | maluko0 | 10 | 2 | 8575 |
| 110º | Bruno Nogueira | 15 | 6 | 8400 | |
| 111º | Rute Candeias | Turnstille | 1 | 4 | 8200 |
| 112º | Humberto Viegas | RioGrande | 3 | 5 | 8025 |
| 113º | Ramiro Barbosa | 9 | 3 | 7300 | |
| 114º | Tiago Lopes | Addict | 2 | 1 | 6900 |
| 115º | Luís Reis | flyerr | 5 | 8 | 6750 |
| 116º | Nuno tinoco | Nuno gonçalves | 4 | 5 | 6450 |
| 117º | Vasco Guimarães | 11 | 1 | 6000 | |
| 118º | Catarina Santos | katrina | 2 | 5 | 5625 |
| 119º | Gustavo Trony | SpecialOne2 | 5 | 4 | 5350 |
| 120º | Pedro Demeyer | themayor | 11 | 3 | 5325 |
| 121º | Rui Barros | binbarek | 9 | 4 | 4550 |
| 122º | Rui Figueiredo | 11 | 2 | 4500 | |
| 123º | Tomé Moreira | tcmoreira | 2 | 3 | 3950 |
| 124º | Diogo Melo | Dieguito | 6 | 4 | 3725 |
| 125º | Eduardo Fernandes | cosmokramer | 13 | 9 | 3000 |
| 126º | Maher Turkie | mojo | 12 | 7 | 2550 |
| 127º | unknown | 1 | 8 |
O torneio prossegue amanhã (23/08) a partir das 15:30.
Não existem comentários.